Hay una gran cantidad de plataformas de crowdlending, pero ¿cuánto es el mínimo que se puede invertir en cada una?, ¿cuáles tienen garantía de recompra?, ¿cuántos años llevan en el mercado? Para responder a estas preguntas, he creado esta tabla con la información clave de un amplio grupo seleccionado de plataformas, con la que podrás comparar lo que ofrece cada una.
Recuerda siempre: no existe la mejor plataforma. ¡Solo la mejor para ti! Busca las condiciones que más te convengan para invertir tu dinero.
Si estás viendo esta página en un dispositivo con pantalla grande, pinchando en el título de cada columna podrás ordenar los resultados de menor a mayor y de mayor a menor.
Plataforma ⇅ | Mínimo ⇅ | Garantía ⇅ | Retornos ⇅ | AutoInvest ⇅ | País origen ⇅ | Año ⇅ | Bonus ⇅ | Idioma ⇅ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crowdestor | 100 EUR | Sí | 18% | No | Estonia | 2018 | 1% | Español | ||
Crowdestate | 100 EUR | No | 16% | No | Estonia | 2015 | Español | |||
Bitbond | 50 EUR | No | 15% | No | Alemania | 2014 | Inglés | |||
NEO finance | 10 EUR | Sí | 15% | Sí | Lituania | 2016 | 25 EUR | Inglés | ||
Fast Invest | 10 EUR | Sí | 14% | Sí | Inglaterra | 2015 | Español | |||
Bulkestate | 50 EUR | No | 14% | Sí | Estonia | 2015 | Inglés | |||
ReInvest24 | 100 EUR | No | 14% | No | Estonia | 2018 | Inglés | |||
Bondora | 1 EUR | No | 12% | Sí | Estonia | 2009 | 5 EUR | Español | ||
Mintos | 10 EUR | Sí | 12% | Sí | Letonia | 2015 | Español | |||
Robocash | 10 EUR | Sí | 12% | Sí | Croacia | 2017 | Español | |||
Estateguru | 50 EUR | No | 12% | Sí | Estonia | 2014 | 0,5% | Inglés | ||
Viventor | 10 EUR | Sí | 12% | Sí | Letonia | 2015 | Inglés | |||
Peerberry | 10 EUR | Sí | 12% | Sí | Letonia | 2017 | 0,5% | Español | ||
Swaper | 10 EUR | Sí | 12% | Sí | Letonia | 2016 | Inglés | |||
Viainvest | 10 EUR | Sí | 12% | Sí | Letonia | 2016 | 15 EUR | Español | ||
Bondster | 5 EUR | Sí | 10% | Sí | Chequia | 2017 | 1% | Inglés | ||
Brickstarter | 50 EUR | No | 10% | No | España | 2017 | Español | |||
Flender | 50 EUR | No | 10% | Sí | Irlanda | 2017 | Inglés | |||
Debitum.network | 10 EUR | Sí | 10% | Sí | Letonia | 2018 | Español | |||
Twino | 10 EUR | Sí | 10% | Sí | Letonia | 2009 | 15 EUR | Inglés | ||
Housers | 50 EUR | No | 9% | No | España | 2016 | Español | |||
DoFinance | 10 EUR | Sí | 8% | Sí | Lituania | 2017 | Español | |||
Mínimo = Importe mínimo de inversión
*Es el importe mínimo que puedes invertir. Normalmente coincide el importe mínimo que puede invertir en la plataforma, con lo mínimo que puedes invertir en cada préstamo dentro de la plataforma para diversificar.
Garantía = Garantía de recompra
*Sí, si la plataforma cuenta con préstamos con garantía de recompra. Recuerda que aunque la plataforma ofrezca préstamos con garantía de recompra no todos dentro de la plataforma tienen que tener esa garantía.
Retornos = Retornos de inversión
*Son valores medios orientativos, pueden existir desviaciones en ambas direcciones.
AutoInvest = Auto invertir o Generador de cartera
*Sí, si la plataforma cuenta con un generador de cartera u opción de autoinversión.
Plazos = Plazos de los préstamos
*Plazo de los préstamos o proyectos que encontrarás en la plataforma.
País origen
*De qué país es la plataforma de crowdlending
Año
*En qué año fue fundada la plataforma
Bonus
*El bono que recibirás si te suscribes a través del enlace en esta web. El % es con respecto a la inversión que realices durante los primeros días/meses.
Idioma
*Idioma en que está disponible la plataforma. Suelen estar en más de un idioma. Indico español si la plataforma está disponible en español, si no es así, aparece inglés o el idioma más hablado en el que esté disponible.
Nota: Si encuentras información que no está al día o es incorrecta, por favor, dímelo. Envíame un mensaje o por Facebook,